"year" "modules.wind.speed" "modules.wind.dayOfYear" "modules.wind.direction" "model.climate.co2concentration"
1 11.5566590446403 137 314 396.52
2 12.2328788935185 340 237 399.54
3 0 38 307 402.62
4 11.8696768735043 281 277 405.72
5 0 270 343 408.84
6 0 20 265 411.94
7 0 140 289 415
8 0 262 174 418
9 0 43 11 420.93
10 11.5804897720401 43 286 423.79
11 13.8718602104117 320 253 426.62
12 12.1963975156199 59 300 429.43
13 0 38 244 432.23
14 12.8662512240725 253 270 435.06
15 11.5539584574086 21 250 437.93
16 0 305 242 440.86
17 0 91 311 443.88
18 12.0408630018984 15 254 447
19 11.9123286769827 281 268 450.24
20 13.6073367497446 98 175 453.59
21 0 56 274 457.05
22 0 340 6 460.59
23 0 345 351 464.2
24 0 345 42 467.88
25 0 21 306 471.62
26 16.7562478776357 68 345 475.39
27 12.8460711060416 34 252 479.19
28 12.3549095010421 269 260 483
29 0 283 239 486.82
30 0 98 303 490.64
31 0 296 311 494.48
32 11.8219652843725 315 276 498.33
33 0 332 254 502.2
34 0 341 315 506.1
35 0 337 246 510.02
36 0 68 196 513.98
37 0 88 234 517.97
38 0 289 3 522
39 0 60 234 526.07
40 0 23 239 530.18
41 0 111 81 534.32
42 0 302 278 538.46
43 0 43 291 542.61
44 0 16 240 546.75
45 0 365 303 550.87
46 0 45 173 554.96
47 0 68 294 559
48 0 122 238 563
49 0 122 257 566.94
50 0 345 50 570.82
51 0 359 272 574.66
52 0 344 194 578.46
53 0 50 246 582.24
54 12.2272808122566 281 230 585.99
55 0 48 246 589.74
56 0 359 305 593.48
57 11.6321800482584 43 298 597.23
58 11.9904756072179 270 328 601
59 0 328 239 604.79
60 0 131 169 608.6
61 0 354 313 612.42
62 0 20 264 616.25
63 0 253 267 620.07
64 0 276 240 623.9
65 11.659414385234 281 278 627.7
66 0 346 131 631.5
67 0 135 245 635.26
68 0 91 287 639
69 0 299 250 642.7
70 0 337 298 646.36
71 11.6413643574651 131 233 649.98
72 0 298 341 653.56
73 0 360 263 657.1
74 11.712077046721 335 293 660.58
75 0 13 285 664.02
76 0 115 265 667.4
77 0 122 282 670.73
78 0 347 225 674
79 12.1345665108885 331 72 677.21
80 0 334 289 680.37
81 0 339 170 683.45
82 12.5670853439542 259 299 686.47
83 0 68 253 689.42
84 0 344 287 692.3
85 11.5539584574086 341 309 695.09
86 13.4185511088052 68 341 697.81
87 0 3 236 697.81
88 0 344 56 697.81
89 0 341 264 697.81
90 0 10 300 697.81
91 12.4544703434249 315 313 697.81
92 0 93 231 697.81
93 0 360 266 697.81
94 12.5581534845677 20 288 697.81
95 11.6018226063192 339 58 697.81
96 0 33 315 697.81
97 0 7 248 697.81
98 0 93 229 697.81
99 12.0751190753895 28 287 697.81
100 0 274 296 697.81
101 0 359 257 697.81
102 0 58 258 697.81
103 0 204 350 697.81
104 0 345 232 697.81
105 12.0994740524705 16 258 697.81
106 11.9578683927552 320 196 697.81
107 0 8 273 697.81
108 0 58 29 697.81
109 0 342 310 697.81
110 0 44 256 697.81
111 12.2405014959937 313 267 697.81
112 0 347 232 697.81
113 12.5346885016942 296 303 697.81
114 0 341 261 697.81
115 0 318 147 697.81
116 0 23 83 697.81
117 0 68 68 697.81
118 0 137 295 697.81
119 11.655290607434 318 230 697.81
120 11.5729207909804 97 299 697.81
121 0 97 252 697.81
122 0 315 258 697.81
123 11.8257259535786 60 253 697.81
124 0 305 15 697.81
125 0 93 125 697.81
126 11.7479830041839 358 286 697.81
127 0 33 307 697.81
128 0 358 59 697.81
129 0 135 315 697.81
130 0 98 93 697.81
131 0 296 310 697.81
132 12.516215465641 56 287 697.81
133 0 115 168 697.81
134 0 68 299 697.81
135 0 237 228 697.81
136 0 44 292 697.81
137 0 283 256 697.81
138 0 354 300 697.81
139 13.0194636444888 354 273 697.81
140 0 352 249 697.81
141 0 271 297 697.81
142 11.953029417817 327 233 697.81
143 0 139 300 697.81
144 0 344 250 697.81
145 11.8228000066274 320 293 697.81
146 0 334 312 697.81
147 0 7 232 697.81
148 0 313 302 697.81
149 11.8904412138516 243 298 697.81
150 0 324 260 697.81
151 0 259 254 697.81
152 0 122 243 697.81
153 0 281 135 697.81
154 0 335 305 697.81
155 0 324 273 697.81
156 0 7 278 697.81
157 0 10 74 697.81
158 0 271 273 697.81
159 11.6819135402385 342 48 697.81
160 0 68 226 697.81
161 14.2213644047719 364 158 697.81
162 0 293 309 697.81
163 0 358 166 697.81
164 0 365 21 697.81
165 0 140 284 697.81
166 0 359 284 697.81
167 11.6081024806672 88 76 697.81
168 0 327 298 697.81
169 11.6422889369329 270 274 697.81
170 11.8655568402555 320 305 697.81
171 11.5104291296275 56 275 697.81
172 0 167 307 697.81
173 0 355 158 697.81
174 0 73 348 697.81
175 11.9362159361442 31 311 697.81
176 0 340 316 697.81
177 0 204 262 697.81
178 0 290 226 697.81
179 0 365 220 697.81
180 0 122 269 697.81
181 0 318 304 697.81
182 12.2280119119673 343 134 697.81
183 0 334 302 697.81
184 0 13 258 697.81
185 0 31 106 697.81
186 0 98 238 697.81
187 0 66 250 697.81
188 12.9033992247979 56 285 697.81
189 0 28 313 697.81
190 11.9647335950678 290 278 697.81
191 0 352 272 697.81
192 0 315 230 697.81
193 0 45 74 697.81
194 0 359 120 697.81
195 0 93 233 697.81
196 12.2873329602412 137 305 697.81
197 0 281 271 697.81
198 12.949710523884 93 255 697.81
199 0 327 306 697.81
200 11.8785459336322 61 132 697.81
