"year" "modules.wind.speed" "modules.wind.dayOfYear" "modules.wind.direction"
1 11.5566590446403 137 314
2 12.2328788935185 340 237
3 0 38 307
4 11.8696768735043 281 277
5 0 270 343
6 0 20 265
7 0 140 289
8 0 262 174
9 0 43 11
10 11.5804897720401 43 286
11 13.8718602104117 320 253
12 12.1963975156199 59 300
13 0 38 244
14 12.8662512240725 253 270
15 11.5539584574086 21 250
16 0 305 242
17 0 91 311
18 12.0408630018984 15 254
19 11.9123286769827 281 268
20 13.6073367497446 98 175
21 0 56 274
22 0 340 6
23 0 345 351
24 0 345 42
25 0 21 306
26 16.7562478776357 68 345
27 12.8460711060416 34 252
28 12.3549095010421 269 260
29 0 283 239
30 0 98 303
31 0 296 311
32 11.8219652843725 315 276
33 0 332 254
34 0 341 315
35 0 337 246
36 0 68 196
37 0 88 234
38 0 289 3
39 0 60 234
40 0 23 239
41 0 111 81
42 0 302 278
43 0 43 291
44 0 16 240
45 0 365 303
46 0 45 173
47 0 68 294
48 0 122 238
49 0 122 257
50 0 345 50
51 0 359 272
52 0 344 194
53 0 50 246
54 12.2272808122566 281 230
55 0 48 246
56 0 359 305
57 11.6321800482584 43 298
58 11.9904756072179 270 328
59 0 328 239
60 0 131 169
61 0 354 313
62 0 20 264
63 0 253 267
64 0 276 240
65 11.659414385234 281 278
66 0 346 131
67 0 135 245
68 0 91 287
69 0 299 250
70 0 337 298
71 11.6413643574651 131 233
72 0 298 341
73 0 360 263
74 11.712077046721 335 293
75 0 13 285
76 0 115 265
77 0 122 282
78 0 347 225
79 12.1345665108885 331 72
80 0 334 289
81 0 339 170
82 12.5670853439542 259 299
83 0 68 253
84 0 344 287
85 11.5539584574086 341 309
86 13.4185511088052 68 341
87 0 3 236
88 0 344 56
89 0 341 264
90 0 10 300
91 12.4544703434249 315 313
92 0 93 231
93 0 360 266
94 12.5581534845677 20 288
95 11.6018226063192 339 58
96 0 33 315
97 0 7 248
98 0 93 229
99 12.0751190753895 28 287
100 0 274 296
101 0 359 257
102 0 58 258
103 0 204 350
104 0 345 232
105 12.0994740524705 16 258
106 11.9578683927552 320 196
107 0 8 273
108 0 58 29
109 0 342 310
110 0 44 256
111 12.2405014959937 313 267
112 0 347 232
113 12.5346885016942 296 303
114 0 341 261
115 0 318 147
116 0 23 83
117 0 68 68
118 0 137 295
119 11.655290607434 318 230
120 11.5729207909804 97 299
121 0 97 252
122 0 315 258
123 11.8257259535786 60 253
124 0 305 15
125 0 93 125
126 11.7479830041839 358 286
127 0 33 307
128 0 358 59
129 0 135 315
130 0 98 93
131 0 296 310
132 12.516215465641 56 287
133 0 115 168
134 0 68 299
135 0 237 228
136 0 44 292
137 0 283 256
138 0 354 300
139 13.0194636444888 354 273
140 0 352 249
141 0 271 297
142 11.953029417817 327 233
143 0 139 300
144 0 344 250
145 11.8228000066274 320 293
146 0 334 312
147 0 7 232
148 0 313 302
149 11.8904412138516 243 298
150 0 324 260
151 0 259 254
152 0 122 243
153 0 281 135
154 0 335 305
155 0 324 273
156 0 7 278
157 0 10 74
158 0 271 273
159 11.6819135402385 342 48
160 0 68 226
161 14.2213644047719 364 158
162 0 293 309
163 0 358 166
164 0 365 21
165 0 140 284
166 0 359 284
167 11.6081024806672 88 76
168 0 327 298
169 11.6422889369329 270 274
170 11.8655568402555 320 305
171 11.5104291296275 56 275
172 0 167 307
173 0 355 158
174 0 73 348
175 11.9362159361442 31 311
176 0 340 316
177 0 204 262
178 0 290 226
179 0 365 220
180 0 122 269
181 0 318 304
182 12.2280119119673 343 134
183 0 334 302
184 0 13 258
185 0 31 106
186 0 98 238
187 0 66 250
188 12.9033992247979 56 285
189 0 28 313
190 11.9647335950678 290 278
191 0 352 272
192 0 315 230
193 0 45 74
194 0 359 120
195 0 93 233
196 12.2873329602412 137 305
197 0 281 271
198 12.949710523884 93 255
199 0 327 306
200 11.8785459336322 61 132
