stand_id	species	count	dbh_from	dbh_to	hd	age	density
4031	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
4032	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
4020	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
4028	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
4033	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
4019	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
412929	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
4018	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
4038	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
4029	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
4017	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
412928	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
4034	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
4036	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
4035	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
4021	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
4016	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
4027	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
4015	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
4030	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
4014	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
4022	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
4012	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
4011	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
4013	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
4004	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
4008	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
4005	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
4026	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
4001	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
4006	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
4007	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
4024	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
9003	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
4002	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
9002	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
4003	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
4039	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
412953	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
7005	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
412947	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7002	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
5003	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
4040	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
5002	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
10040	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
5001	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
4010	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9001	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
9054	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
4025	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
4009	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10022	piab	1026	21	26	95	75	NA
7001	piab	1026	21	26	95	75	NA
10011	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
9009	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9008	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10024	piab	1026	21	26	95	75	NA
7003	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10023	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
10010	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10013	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10026	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7004	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
9004	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10001	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9007	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10012	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10027	piab	1264	17.9	22.9	98	65	NA
10021	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
10025	piab	1026	21	26	95	75	NA
10028	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
9005	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
90011	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
9006	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
10020	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
10009	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9010	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10004	piab	1026	21	26	95	75	NA
10002	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
412960	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
10014	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10018	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10015	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
10003	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
9011	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10019	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7006	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
9019	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
9015	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
10005	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
9018	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
10017	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10045	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
10016	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
9020	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
9012	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
7007	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9014	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
10049	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
412957	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
7008	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
10044	piab	1026	21	26	95	75	NA
9021	piab	1026	21	26	95	75	NA
9017	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10051	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
7009	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
9016	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
7016	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
7017	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
9023	piab	1026	21	26	95	75	NA
10006	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
10008	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10046	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
9013	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
7019	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10042	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
10041	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
7010	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
7014	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10030	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
7015	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10050	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
7020	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
10047	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10007	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
7018	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10054	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7021	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10048	piab	1264	17.9	22.9	98	65	NA
10053	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10052	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7022	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
7011	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
7037	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9024	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10043	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
7024	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7025	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
9022	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7023	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10055	piab	1264	17.9	22.9	98	65	NA
9025	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7026	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
10056	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7027	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
7028	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7013	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
10059	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9029	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
7032	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
10062	piab	646	28.8	33.8	85	100	NA
10058	piab	1264	17.9	22.9	98	65	NA
10066	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10057	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10061	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
10065	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
7038	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9026	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10069	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
7029	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
9030	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
9027	piab	771	25.7	30.7	89	90	NA
7036	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10105	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
7039	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10060	piab	1026	21	26	95	75	NA
7030	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
9028	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
10103	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
10104	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
9034	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10070	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
10102	piab	1026	21	26	95	75	NA
10100	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10101	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
7035	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7034	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10063	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10086	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
9033	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
10071	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10082	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
10084	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
7031	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10081	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10085	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
9031	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
10083	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7033	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
10076	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
10073	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
7042	piab	2053	11.5	16.5	97	45	NA
9035	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
9032	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10099	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
9036	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
10075	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
10064	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10074	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10088	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10087	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10098	piab	2773	8.48	12.72	92	35	NA
9045	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10089	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10072	piab	4012	5.76	8.64	81	25	NA
10078	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
10077	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
10097	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
7044	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10080	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
10093	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
9037	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
7040	piab	1413	16.3	21.3	98	60	NA
7045	piab	1588	14.7	19.7	99	55	NA
7041	piab	930	22.6	27.6	93	80	NA
412901	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
18073	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
14107	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
10096	piab	705	27.2	32.2	87	95	NA
10079	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
7043	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
10090	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
9038	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
10091	piab	1136	19.5	24.5	96	70	NA
16001	piab	2370	9.84	14.76	95	40	NA
7046	piab	1026	21	26	95	75	NA
18076	piab	1026	21	26	95	75	NA
10095	piab	846	24.2	29.2	91	85	NA
9046	piab	5014	4.4	6.6	69	20	NA
14053	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
16002	piab	1026	21	26	95	75	NA
14125	piab	1798	13.1	18.1	99	50	NA
18077	piab	3300	7.12	10.68	88	30	NA
