stand_id	species	count	height_from	height_to	age4m	min_lif
4031	piab	2000	1	4	10	0.1
4032	piab	2000	1	4	10	0.1
4020	piab	2000	1	4	10	0.1
4028	piab	2000	1	4	10	0.1
4033	piab	2000	1	4	10	0.1
4019	piab	2000	1	4	10	0.1
412929	piab	2000	1	4	10	0.1
4018	piab	2000	1	4	10	0.1
4038	piab	2000	1	4	10	0.1
4029	piab	2000	1	4	10	0.1
4017	piab	2000	1	4	10	0.1
412928	piab	2000	1	4	10	0.1
4034	piab	2000	1	4	10	0.1
4036	piab	2000	1	4	10	0.1
4035	piab	2000	1	4	10	0.1
4021	piab	2000	1	4	10	0.1
4016	piab	2000	1	4	10	0.1
4027	piab	2000	1	4	10	0.1
4015	piab	2000	1	4	10	0.1
4030	piab	2000	1	4	10	0.1
4014	piab	2000	1	4	10	0.1
4022	piab	2000	1	4	10	0.1
4012	piab	2000	1	4	10	0.1
4011	piab	2000	1	4	10	0.1
4013	piab	2000	1	4	10	0.1
4004	piab	2000	1	4	10	0.1
4008	piab	2000	1	4	10	0.1
4005	piab	2000	1	4	10	0.1
4026	piab	2000	1	4	10	0.1
4001	piab	2000	1	4	10	0.1
4006	piab	2000	1	4	10	0.1
4007	piab	2000	1	4	10	0.1
4024	piab	2000	1	4	10	0.1
9003	piab	2000	1	4	10	0.1
4002	piab	2000	1	4	10	0.1
9002	piab	2000	1	4	10	0.1
4003	piab	2000	1	4	10	0.1
4039	piab	2000	1	4	10	0.1
412953	piab	2000	1	4	10	0.1
7005	piab	2000	1	4	10	0.1
412947	piab	2000	1	4	10	0.1
7002	piab	2000	1	4	10	0.1
5003	piab	2000	1	4	10	0.1
4040	piab	2000	1	4	10	0.1
5002	piab	2000	1	4	10	0.1
10040	piab	2000	1	4	10	0.1
5001	piab	2000	1	4	10	0.1
4010	piab	2000	1	4	10	0.1
9001	piab	2000	1	4	10	0.1
9054	piab	2000	1	4	10	0.1
4025	piab	2000	1	4	10	0.1
4009	piab	2000	1	4	10	0.1
10022	piab	2000	1	4	10	0.1
7001	piab	2000	1	4	10	0.1
10011	piab	2000	1	4	10	0.1
9009	piab	2000	1	4	10	0.1
9008	piab	2000	1	4	10	0.1
10024	piab	2000	1	4	10	0.1
7003	piab	2000	1	4	10	0.1
10023	piab	2000	1	4	10	0.1
10010	piab	2000	1	4	10	0.1
10013	piab	2000	1	4	10	0.1
10026	piab	2000	1	4	10	0.1
7004	piab	2000	1	4	10	0.1
9004	piab	2000	1	4	10	0.1
10001	piab	2000	1	4	10	0.1
9007	piab	2000	1	4	10	0.1
10012	piab	2000	1	4	10	0.1
10027	piab	2000	1	4	10	0.1
10021	piab	2000	1	4	10	0.1
10025	piab	2000	1	4	10	0.1
10028	piab	2000	1	4	10	0.1
9005	piab	2000	1	4	10	0.1
90011	piab	2000	1	4	10	0.1
9006	piab	2000	1	4	10	0.1
10020	piab	2000	1	4	10	0.1
10009	piab	2000	1	4	10	0.1
9010	piab	2000	1	4	10	0.1
10004	piab	2000	1	4	10	0.1
10002	piab	2000	1	4	10	0.1
412960	piab	2000	1	4	10	0.1
10014	piab	2000	1	4	10	0.1
10018	piab	2000	1	4	10	0.1
10015	piab	2000	1	4	10	0.1
10003	piab	2000	1	4	10	0.1
9011	piab	2000	1	4	10	0.1
10019	piab	2000	1	4	10	0.1
7006	piab	2000	1	4	10	0.1
9019	piab	2000	1	4	10	0.1
9015	piab	2000	1	4	10	0.1
10005	piab	2000	1	4	10	0.1
9018	piab	2000	1	4	10	0.1
10017	piab	2000	1	4	10	0.1
10045	piab	2000	1	4	10	0.1
10016	piab	2000	1	4	10	0.1
9020	piab	2000	1	4	10	0.1
9012	piab	2000	1	4	10	0.1
7007	piab	2000	1	4	10	0.1
9014	piab	2000	1	4	10	0.1
10049	piab	2000	1	4	10	0.1
412957	piab	2000	1	4	10	0.1
7008	piab	2000	1	4	10	0.1
10044	piab	2000	1	4	10	0.1
9021	piab	2000	1	4	10	0.1
9017	piab	2000	1	4	10	0.1
10051	piab	2000	1	4	10	0.1
7009	piab	2000	1	4	10	0.1
9016	piab	2000	1	4	10	0.1
7016	piab	2000	1	4	10	0.1
7017	piab	2000	1	4	10	0.1
9023	piab	2000	1	4	10	0.1
10006	piab	2000	1	4	10	0.1
10008	piab	2000	1	4	10	0.1
10046	piab	2000	1	4	10	0.1
9013	piab	2000	1	4	10	0.1
7019	piab	2000	1	4	10	0.1
10042	piab	2000	1	4	10	0.1
10041	piab	2000	1	4	10	0.1
7010	piab	2000	1	4	10	0.1
7014	piab	2000	1	4	10	0.1
10030	piab	2000	1	4	10	0.1
7015	piab	2000	1	4	10	0.1
10050	piab	2000	1	4	10	0.1
7020	piab	2000	1	4	10	0.1
10047	piab	2000	1	4	10	0.1
10007	piab	2000	1	4	10	0.1
7018	piab	2000	1	4	10	0.1
10054	piab	2000	1	4	10	0.1
7021	piab	2000	1	4	10	0.1
10048	piab	2000	1	4	10	0.1
10053	piab	2000	1	4	10	0.1
10052	piab	2000	1	4	10	0.1
7022	piab	2000	1	4	10	0.1
7011	piab	2000	1	4	10	0.1
7037	piab	2000	1	4	10	0.1
9024	piab	2000	1	4	10	0.1
10043	piab	2000	1	4	10	0.1
7024	piab	2000	1	4	10	0.1
7025	piab	2000	1	4	10	0.1
9022	piab	2000	1	4	10	0.1
7023	piab	2000	1	4	10	0.1
10055	piab	2000	1	4	10	0.1
9025	piab	2000	1	4	10	0.1
7026	piab	2000	1	4	10	0.1
10056	piab	2000	1	4	10	0.1
7027	piab	2000	1	4	10	0.1
7028	piab	2000	1	4	10	0.1
7013	piab	2000	1	4	10	0.1
10059	piab	2000	1	4	10	0.1
9029	piab	2000	1	4	10	0.1
7032	piab	2000	1	4	10	0.1
10062	piab	2000	1	4	10	0.1
10058	piab	2000	1	4	10	0.1
10066	piab	2000	1	4	10	0.1
10057	piab	2000	1	4	10	0.1
10061	piab	2000	1	4	10	0.1
10065	piab	2000	1	4	10	0.1
7038	piab	2000	1	4	10	0.1
9026	piab	2000	1	4	10	0.1
10069	piab	2000	1	4	10	0.1
7029	piab	2000	1	4	10	0.1
9030	piab	2000	1	4	10	0.1
9027	piab	2000	1	4	10	0.1
7036	piab	2000	1	4	10	0.1
10105	piab	2000	1	4	10	0.1
7039	piab	2000	1	4	10	0.1
10060	piab	2000	1	4	10	0.1
7030	piab	2000	1	4	10	0.1
9028	piab	2000	1	4	10	0.1
10103	piab	2000	1	4	10	0.1
10104	piab	2000	1	4	10	0.1
9034	piab	2000	1	4	10	0.1
10070	piab	2000	1	4	10	0.1
10102	piab	2000	1	4	10	0.1
10100	piab	2000	1	4	10	0.1
10101	piab	2000	1	4	10	0.1
7035	piab	2000	1	4	10	0.1
7034	piab	2000	1	4	10	0.1
10063	piab	2000	1	4	10	0.1
10086	piab	2000	1	4	10	0.1
9033	piab	2000	1	4	10	0.1
10071	piab	2000	1	4	10	0.1
10082	piab	2000	1	4	10	0.1
10084	piab	2000	1	4	10	0.1
7031	piab	2000	1	4	10	0.1
10081	piab	2000	1	4	10	0.1
10085	piab	2000	1	4	10	0.1
9031	piab	2000	1	4	10	0.1
10083	piab	2000	1	4	10	0.1
7033	piab	2000	1	4	10	0.1
10076	piab	2000	1	4	10	0.1
10073	piab	2000	1	4	10	0.1
7042	piab	2000	1	4	10	0.1
9035	piab	2000	1	4	10	0.1
9032	piab	2000	1	4	10	0.1
10099	piab	2000	1	4	10	0.1
9036	piab	2000	1	4	10	0.1
10075	piab	2000	1	4	10	0.1
10064	piab	2000	1	4	10	0.1
10074	piab	2000	1	4	10	0.1
10088	piab	2000	1	4	10	0.1
10087	piab	2000	1	4	10	0.1
10098	piab	2000	1	4	10	0.1
9045	piab	2000	1	4	10	0.1
10089	piab	2000	1	4	10	0.1
10072	piab	2000	1	4	10	0.1
10078	piab	2000	1	4	10	0.1
10077	piab	2000	1	4	10	0.1
10097	piab	2000	1	4	10	0.1
7044	piab	2000	1	4	10	0.1
10080	piab	2000	1	4	10	0.1
10093	piab	2000	1	4	10	0.1
9037	piab	2000	1	4	10	0.1
7040	piab	2000	1	4	10	0.1
7045	piab	2000	1	4	10	0.1
7041	piab	2000	1	4	10	0.1
412901	piab	2000	1	4	10	0.1
18073	piab	2000	1	4	10	0.1
14107	piab	2000	1	4	10	0.1
10096	piab	2000	1	4	10	0.1
10079	piab	2000	1	4	10	0.1
7043	piab	2000	1	4	10	0.1
10090	piab	2000	1	4	10	0.1
9038	piab	2000	1	4	10	0.1
10091	piab	2000	1	4	10	0.1
16001	piab	2000	1	4	10	0.1
7046	piab	2000	1	4	10	0.1
18076	piab	2000	1	4	10	0.1
10095	piab	2000	1	4	10	0.1
9046	piab	2000	1	4	10	0.1
14053	piab	2000	1	4	10	0.1
16002	piab	2000	1	4	10	0.1
14125	piab	2000	1	4	10	0.1
18077	piab	2000	1	4	10	0.1
