id model.climate.tableName model.settings.soil.qh model.settings.soil.leaching model.settings.soil.el model.settings.soil.er model.site.availableNitrogen model.site.soilHumificationRate model.site.somDecompRate model.site.soilDepth model.site.pctSand model.site.pctSilt model.site.pctClay model.site.youngLabileC model.site.youngLabileN model.site.somC model.site.somN model.initialization.snags.swdC model.initialization.snags.swdCount model.initialization.snags.swdCN model.initialization.snags.swdHalfLife model.initialization.snags.swdDecompRate model.site.youngRefractoryC model.site.youngRefractoryN model.initialization.snags.otherC model.initialization.snags.otherCN model.site.youngLabileDecompRate model.site.youngRefractoryDecompRate
1 c001 48.0769230769231 0.277929320326075 0.0845720752186274 0.188239745813185 45.248287847327 0.369032442523167 0.0293574668113142 50 41 38 21 427.938390103373 11.2615365816677 115214.4 2396.45952 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
2 c002 59.8640212316822 0.395053514197934 0.0734849724985802 0.193929471573886 46.5274622368876 0.393263904121704 0.0285001772639807 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 193.618478644756 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
3 c003 59.8640212316822 0.399097359832376 0.0833824483808976 0.202013149875042 46.5274622368876 0.398662728676572 0.0291784954299219 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 192.804315740333 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
4 c004 48.0769230769231 0.382723818579689 -0.00811593018707007 0.137669551460177 45.248287847327 0.368044801265933 0.0300728468173184 50 41 38 21 427.938390103373 11.2615365816677 115214.4 2396.45952 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 182.765954768438 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
5 c001 48.0769230769231 0.248497658560518 0.121433742119178 0.215290757739315 45.248287847327 0.382264884258620 0.0308702351939864 50 41 38 21 427.938390103373 11.2615365816677 115214.4 2396.45952 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
6 c005 59.8640212316822 0.388590347627178 0.0720658465907812 0.182909706017589 46.5274622368876 0.372341141663492 0.0324187795761973 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 206.361571733465 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
7 c006 59.8640212316822 0.39935997184366 0.0773200287887156 0.186015076194779 46.5274622368876 0.373020932381041 0.0249650760011282 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 216.804748392528 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
8 c007 59.8640212316822 0.395053514197934 0.0549296974819676 0.183942994093656 46.5274622368876 0.393263904121704 0.0285001772639807 63.219724137931 34 43 23 1723.16525081625 45.3464539688486 131283.16584936 2193.02283990037 454606.197852743 819.07 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37781.266 216.256254150189 86542.7844659054 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
9 c008 59.8640212316822 0.399390939460136 0.0694531288660905 0.188234107978619 46.5274622368876 0.386158133274876 0.0311019805590622 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 191.490251496279 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
10 c009 59.8640212316822 0.380823702109046 0.0575879959361051 0.170646075837383 46.5274622368876 0.363264223304577 0.0357306615503039 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 184.049757487479 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
11 c010 59.8640212316822 0.372598481876776 0.0983050783167294 0.206609624121732 46.5274622368876 0.391228985693306 0.0330878752102144 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 189.541773938610 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
12 c011 59.8640212316822 0.397800030501094 0.0740596529101279 0.193821979123805 46.5274622368876 0.392760577332228 0.046733821694972 63.219724137931 34 43 23 1723.16525081625 45.3464539688486 131283.16584936 2193.02283990037 454606.197852743 819.07 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37781.266 228.002578570462 86542.7844659054 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
13 c006 59.8640212316822 0.380901243875269 0.086537796062449 0.197845783524057 46.5274622368876 0.386974604963325 0.0477953139711171 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 216.804748392528 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
14 c007 59.8640212316822 0.381206110946368 0.0527825106915458 0.171037369514917 46.5274622368876 0.369854064541869 0.0277665591251571 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
15 c008 59.8640212316822 0.333913263119757 0.091787774002111 0.196235587182986 46.5274622368876 0.377167971595190 0.0351190566450823 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 205.218356440102 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
16 c012 59.8640212316822 0.358760878047906 0.075623812251634 0.191608732616181 46.5274622368876 0.386409016069956 0.0304378213789314 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 213.505435071358 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
17 c012 59.8640212316822 0.393315502582118 0.0816581734410187 0.188811903814070 46.5274622368876 0.373711250210181 0.0422721705173608 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.702867148917 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
18 c003 59.8640212316822 0.366675466392189 0.0727283202704663 0.196710759799683 46.5274622368876 0.399565369961783 0.0413647508160211 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 192.804315740333 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
19 c001 59.8640212316822 0.345001475082245 0.079630046878634 0.200210614659339 46.5274622368876 0.399327231780626 0.0272945367740467 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
20 c011 59.8640212316822 0.371455677703489 0.074818600953977 0.190922141204932 46.5274622368876 0.386068471008912 0.0360973160774447 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 218.873934005829 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
21 c005 59.8640212316822 0.383962619316299 0.0834998096943294 0.192716345484349 46.5274622368876 0.379530634172261 0.0264830650512595 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 206.361571733465 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
22 c007 59.8640212316822 0.371527020062786 0.0869425916943444 0.190334810603776 46.5274622368876 0.370486146933399 0.0313722922296729 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
23 c013 59.8640212316822 0.396802277129609 0.0421735200902241 0.166424330895214 46.5274622368876 0.372435170062818 0.0374515667357482 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
24 c013 59.8640212316822 0.389102354994975 0.0761762074587696 0.198086393216783 46.5274622368876 0.398838839586824 0.0461911541654263 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
25 c014 59.8640212316822 0.392580257810187 0.0809313479983904 0.184886032357116 46.5274622368876 0.366123041533865 0.0331089177844115 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 194.590853526124 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
26 c014 59.8640212316822 0.390466259233654 0.0844662294760036 0.193006355632538 46.5274622368876 0.379084137035534 0.0303623859034851 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 194.590853526124 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
27 c002 59.8640212316822 0.391549430775922 0.0702194067925402 0.178890362213686 46.5274622368876 0.366124476236291 0.0411551304028835 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 193.618478644756 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
28 c015 21.2448286193741 0.399979247164447 0.304588887978957 0.300592973303576 52.630984280273 0.290303066838533 0.0238090802705847 167.014202898551 33 39 28 1569.10743037903 41.2923007994482 126506.760864 5954.7084672 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 186.860610083863 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
29 c001 33.9691929261915 0.396014798758552 0.209860890403941 0.272839705662330 51.0942021182304 0.394876225292683 0.0290289444886148 192.336644117647 24 46 30 1453.92068037621 38.261070536216 199008.396572126 5858.49646191281 431750.377044118 742.51 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 37781.266 206.957207292335 88060.852810199 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
33 c018 59.8640212316822 0.355461945896968 0.0880175137707206 0.203520605571798 46.5274622368876 0.397065662499517 0.0328578430328052 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 222.171739116099 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
34 c019 59.8640212316822 0.382250414998271 0.0679705536187441 0.184403613030367 46.5274622368876 0.380420852988027 0.0304586046447512 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 218.048594930219 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
35 c007 59.8640212316822 0.393315502582118 0.0889907904034592 0.193002907290177 46.5274622368876 0.373711250210181 0.0422721705173608 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
36 c006 59.8640212316822 0.356377208977938 0.0652590012892024 0.187781657724122 46.5274622368876 0.390167168295011 0.0362239106348716 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 216.804748392528 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
37 c013 59.8640212316822 0.396014798758552 0.080593039073146 0.198498973923120 46.5274622368876 0.394876225292683 0.0290289444886148 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
38 c013 59.8640212316822 0.389695640641730 0.0815491343088507 0.197995577044978 46.5274622368876 0.39280758346431 0.0340048411083408 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
39 c013 59.8640212316822 0.388590347627178 0.0760461812423706 0.1850155813887 46.5274622368876 0.372341141663492 0.0324187795761973 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
40 c007 59.8640212316822 0.373518037726171 0.0783473895355898 0.198860364464428 46.5274622368876 0.397844217531383 0.0377310788966715 63.219724137931 34 43 23 1723.16525081625 45.3464539688486 131283.16584936 2193.02283990037 454606.197852743 819.07 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37781.266 216.256254150189 86542.7844659054 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
41 c007 59.8640212316822 0.399819806974847 0.0650827214920752 0.188128715530310 46.5274622368876 0.390766522916965 0.0290702872956172 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
42 c003 59.8640212316822 0.389102354994975 0.0860382934335817 0.203544494430432 46.5274622368876 0.398838839586824 0.0461911541654263 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 206.726557112316 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
43 c015 59.8640212316822 0.360000801319256 0.0893268864971762 0.199847808361293 46.5274622368876 0.387433313485235 0.0412004103185609 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 199.910604432060 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
44 c001 33.9691929261915 0.356743586715311 0.217110582056987 0.278853568750192 51.0942021182304 0.398816929152235 0.0276073298286647 192.336644117647 24 46 30 962.861377732588 25.3384573087523 198635.95415808 5847.5323387776 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
45 c001 36.2395136785793 0.396014798758552 0.20449465831409 0.269589766070015 50.6482048401342 0.394876225292683 0.0290289444886148 180.555632780412 26.2261566461562 45.2224444941169 28.5513988597268 1008.50269846029 26.5395392363656 192999.834800331 5325.67397322471 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
52 c005 59.8640212316822 0.356377208977938 0.0900420777893879 0.201477735171112 46.5274622368876 0.390167168295011 0.0362239106348716 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 206.361571733465 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
53 c006 59.8640212316822 0.398357064835727 0.094277705981637 0.198904137115435 46.5274622368876 0.380184993078001 0.0385560609064996 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 216.804748392528 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
54 c007 59.8640212316822 0.371455677703489 0.0519848507543067 0.178694041837445 46.5274622368876 0.386068471008912 0.0360973160774447 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
55 c007 59.8640212316822 0.381544800498523 0.062807560624445 0.185086139865811 46.5274622368876 0.387160349544138 0.0450570112550631 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
56 c007 59.8640212316822 0.391725555784069 0.0896322839182311 0.199948112462781 46.5274622368876 0.387515890528448 0.0356923420834355 63.219724137931 34 43 23 1335.16777712252 35.1359941348032 131119.36901112 2190.28669162851 468142.140277768 829.69 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36772.822 210.484019785141 87887.1448174345 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
57 c007 59.8640212316822 0.390499335993081 0.0764478396313572 0.171981536145808 46.5274622368876 0.343581875646487 0.0293787776269019 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 207.597902602616 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
58 c019 59.8640212316822 0.387874738615938 0.0917360417613483 0.196429974680120 46.5274622368876 0.378002092568204 0.0253091742133256 63.219724137931 34 43 23 1335.16777712252 35.1359941348032 131119.36901112 2190.28669162851 468142.140277768 829.69 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36772.822 221.08000222559 87887.1448174345 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
59 c014 59.8640212316822 0.356551279604901 0.0758542034524372 0.197722278439958 46.5274622368876 0.398297432274558 0.0347640839323867 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 208.778198412205 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
60 c014 59.8640212316822 0.399819806974847 0.0847041335159904 0.198797943354301 46.5274622368876 0.390766522916965 0.0290702872956172 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 208.778198412205 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
61 c012 55.0285398903772 0.395053514197934 0.0787237428957917 0.196690046415797 46.8992311674386 0.393263904121704 0.0285001772639807 65.0685810344681 34.1523072815659 42.8570748234032 22.9906178950310 1164.41961867859 30.6426187179554 130396.172970505 2369.60990115798 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 213.505435071358 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
62 c015 40.4420526272764 0.391725555784069 0.217872770417777 0.274876995252420 48.5488762294909 0.387515890528448 0.0356923420834355 87.7010068177269 34.0499820901032 41.9300408069049 24.0199771029919 1254.31607447015 33.0083173804495 128316.219990829 3172.84142754627 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 186.860610083863 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
63 c015 21.2448286193741 0.366800341883209 0.328906756952145 0.316417378517471 52.630984280273 0.282735100528225 0.0311755252361763 167.014202898551 33 39 28 1569.10743037903 41.2923007994482 126506.760864 5954.7084672 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 186.860610083863 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
64 c015 59.8640212316822 0.389292555570137 0.061393150405577 0.190659331822080 46.5274622368876 0.399379804614 0.0386637303333264 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 186.860610083863 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
65 c001 33.9691929261915 0.383359358878806 0.210683048641159 0.244528662434585 51.0942021182304 0.318470508255996 0.0160650324402377 192.336644117647 24 46 30 962.861377732588 25.3384573087523 198635.95415808 5847.5323387776 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
89 c026 59.8640212316822 0.383644993405323 0.0870965500504336 0.188167499976818 46.5274622368876 0.365531502617523 0.0260179643593729 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 203.183688451024 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
90 c027 59.8640212316822 0.389292555570137 0.0757952538815481 0.198551562376704 46.5274622368876 0.399379804614 0.0386637303333264 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 188.607417126788 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
91 c027 59.8640212316822 0.392580257810187 0.071010807350681 0.179600371389799 46.5274622368876 0.366123041533865 0.0331089177844115 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 188.607417126788 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
92 c027 59.8640212316822 0.351815073855687 0.0857055336667648 0.202306224555748 46.5274622368876 0.396164013491944 0.0335202778675593 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 188.607417126788 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
93 c027 59.8640212316822 0.35786550603807 0.0788102731391135 0.182250286454979 46.5274622368876 0.362465808331035 0.0351471125930548 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 188.607417126788 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
94 c027 59.8640212316822 0.399097359832376 0.0605947976644297 0.1900512698349 46.5274622368876 0.398662728676572 0.0291784954299219 63.219724137931 34 43 23 1529.16651396938 40.2412240518259 131201.26743024 2191.65476576444 461374.169065256 824.38 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37277.044 193.851623359094 87214.96464167 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
95 c013 59.8640212316822 0.390466259233654 0.060142065763048 0.179514636216699 46.5274622368876 0.379084137035534 0.0303623859034851 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 214.211303785917 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
96 c019 59.8640212316822 0.398357064835727 0.0616191801479489 0.180808988614409 46.5274622368876 0.380184993078001 0.0385560609064996 63.219724137931 34 43 23 1529.16651396938 40.2412240518259 131201.26743024 2191.65476576444 461374.169065256 824.38 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37277.044 224.111409520961 87214.96464167 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
97 c019 59.8640212316822 0.343772166222334 0.098415223069014 0.209002944549684 46.5274622368876 0.396478249295615 0.0401892688521184 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 218.048594930219 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
98 c012 59.8640212316822 0.381544800498523 0.0803725665177457 0.194584098039410 46.5274622368876 0.387160349544138 0.0450570112550631 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 213.505435071358 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
99 c002 59.8640212316822 0.382448782981373 0.075184716186106 0.18762650219113 46.5274622368876 0.378572713327594 0.0465783106426243 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 193.618478644756 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
100 c028 59.8640212316822 0.393315502582118 0.0871380911592151 0.191881498191095 46.5274622368876 0.373711250210181 0.0422721705173608 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.811902087064 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
101 c001 21.2448286193741 0.344433232268784 0.350637955430423 0.351677176052616 52.630984280273 0.354291815543547 0.0397828134724405 167.014202898551 33 39 28 1569.10743037903 41.2923007994482 126506.760864 5954.7084672 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 198.67116597953 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
102 c015 21.2448286193741 0.334108347515576 0.358661613579525 0.355549132949352 52.630984280273 0.347559547959827 0.0411320338745136 167.014202898551 33 39 28 1569.10743037903 41.2923007994482 126506.760864 5954.7084672 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 199.910604432060 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
103 c015 33.9691929261915 0.310841723391786 0.265756614825044 0.300050630681701 51.0942021182304 0.373845128831454 0.0249316059967969 192.336644117647 24 46 30 962.861377732588 25.3384573087523 198635.95415808 5847.5323387776 450531.980281099 757 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 36268.6 186.860610083863 90014.9801742318 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
104 c001 21.2448286193741 0.381695361214224 0.325547565499576 0.335740420789105 52.630984280273 0.360205124388449 0.03938380092429 167.014202898551 33 39 28 2102.60395670790 55.3316830712606 126664.89431508 5962.151852784 438010.911456445 747.34 457.067906504461 25.8492973930746 0.0399147769513085 37277.044 204.1951935214 88712.22859821 457.067906504461 0.15 0.0799619101265033
154 c026 20.9287138257587 0.346424736920744 0.19545634796168 0.247338273810703 51.6834423475339 0.352729865489528 0.02801341532683 148.197289977728 31 48 21 1097.72310467088 28.8874501229179 132328.88885331 6322.839040899 461374.169065256 824.38 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 37277.044 208.833186129906 87214.96464167 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
155 c026 59.8640212316822 0.399081776768435 0.0778938787620895 0.177365407605745 46.5274622368876 0.353466751496308 0.0466549778813496 63.219724137931 34 43 23 1335.16777712252 35.1359941348032 131119.36901112 2190.28669162851 468142.140277768 829.69 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36772.822 206.008437290465 87887.1448174345 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
156 c027 59.8640212316822 0.393315502582118 0.083225413825283 0.190032122617277 46.5274622368876 0.373711250210181 0.0422721705173608 63.219724137931 34 43 23 1141.16904027566 30.0307642177805 131037.470592 2188.91861749258 474910.11149028 835 453.900692178265 27.7112214989797 0.0398652654035513 36268.6 188.607417126788 88559.324993199 453.900692178265 0.150913974543301 0.0797644708638378
